Crankshaft Position Sensor
RA-CRS1014
$25.79
Ramco Automotive sensors are durability tested under severe conditions to ensure the highest performance level.
All Ramco Automotive sensors feature DASP (dynamic adaptative swich point) in order to improve accuracy and reliability.
Circuitry highly protected against power spikes and electro-magnetism.
Signal Amplitude (SA), pulse Width (PW) and response timing (RT) tested to ensure highest consistency and reliability.
100% tested to meet OE specifications including florurocarbon rubber seals and 100% waterproof connectors.
- Additional information
- Reviews (0)
- Make sure it fits!
Additional information
Weight | 0.10 lbs |
---|---|
Dimensions | 2.6 × 2.7 × 3 in |
Connector Gender |
Blade |
Connector Quantity |
1 |
Connector Shape |
Rectangular |
Terminal Type |
Blade |
Terminal Quantity |
2 |
Terminal Gender |
Male |
Mounting Bracket Included |
No |
Wiring Harness Included |
No |
Sensor Body Diameter |
19 |
Mounting Hole Quantity |
1 |
Inlet Quantity |
1 |
Nipple Orientation |
Angled |
UPC |
00713012142711 |
Brand |
Ramco Automotive |
Be the first to review “RA-CRS1014”
Make sure it fits
Year | Make | Model | Engine |
---|---|---|---|
Year | Make | Model | Engine |
1997 | Chevrolet | Corvette Base | 5.7L 350Cu. In. GAS V8 |
1998 | Chevrolet | Camaro Z28 | 5.7L 350Cu. In. GAS V8 |
1998 | Chevrolet | Camaro Z28 SS | 5.7L 350Cu. In. GAS V8 |
1998 | Chevrolet | Corvette Base | 5.7L 350Cu. In. GAS V8 |
1998 | Chevrolet | Corvette Indianapolis 500 Pace Car | 5.7L 350Cu. In. GAS V8 |
1999 | Chevrolet | Camaro Z28 | 5.7L 350Cu. In. GAS V8 |
1999 | Chevrolet | Camaro Z28 SS | 5.7L 350Cu. In. GAS V8 |
1999 | Chevrolet | Corvette Base | 5.7L 350Cu. In. GAS V8 |
2000 | Chevrolet | Camaro Z28 | 5.7L 350Cu. In. GAS V8 |
2000 | Chevrolet | Camaro Z28 SS | 5.7L 350Cu. In. GAS V8 |
2000 | Chevrolet | Corvette Base | 5.7L 350Cu. In. GAS V8 |
2000 | Chevrolet | Silverado 1500 Base | 4.8L 294Cu. In. GAS V8 |
2000 | Chevrolet | Silverado 1500 Base | 5.3L 5328cc 325Cu. In. GAS V8 |
2000 | Chevrolet | Silverado 1500 LS | 4.8L 294Cu. In. GAS V8 |
2000 | Chevrolet | Silverado 1500 LS | 5.3L 5328cc 325Cu. In. GAS V8 |
2000 | Chevrolet | Silverado 1500 LT | 4.8L 294Cu. In. GAS V8 |
2000 | Chevrolet | Silverado 1500 LT | 5.3L 5328cc 325Cu. In. GAS V8 |
2000 | Chevrolet | Silverado 2500 Base | 5.3L 5328cc 325Cu. In. GAS V8 |
2000 | Chevrolet | Silverado 2500 Base | 6.0L 5967cc 364Cu. In. GAS V8 |
2000 | Chevrolet | Silverado 2500 LS | 5.3L 5328cc 325Cu. In. GAS V8 |
2000 | Chevrolet | Silverado 2500 LS | 6.0L 5967cc 364Cu. In. GAS V8 |
2000 | Chevrolet | Silverado 2500 LT | 5.3L 5328cc 325Cu. In. GAS V8 |
2000 | Chevrolet | Silverado 2500 LT | 6.0L 5967cc 364Cu. In. GAS V8 |
2000 | Chevrolet | Tahoe Base | 4.8L 294Cu. In. GAS V8 |
2000 | Chevrolet | Tahoe Base | 5.3L 5328cc 325Cu. In. GAS V8 |
2000 | Chevrolet | Tahoe LS | 4.8L 294Cu. In. GAS V8 |
2000 | Chevrolet | Tahoe LS | 5.3L 5328cc 325Cu. In. GAS V8 |
2000 | Chevrolet | Tahoe LT | 4.8L 294Cu. In. GAS V8 |
2000 | Chevrolet | Tahoe LT | 5.3L 5328cc 325Cu. In. GAS V8 |
2001 | Chevrolet | Camaro Z28 | 5.7L 350Cu. In. GAS V8 |
2001 | Chevrolet | Camaro Z28 SS | 5.7L 350Cu. In. GAS V8 |
2001 | Chevrolet | Corvette Base | 5.7L 350Cu. In. GAS V8 |
2001 | Chevrolet | Corvette Z06 | 5.7L 350Cu. In. GAS V8 |
2001 | Chevrolet | Silverado 1500 Base | 4.8L 294Cu. In. GAS V8 |
2001 | Chevrolet | Silverado 1500 Base | 5.3L 5328cc 325Cu. In. GAS V8 |
2001 | Chevrolet | Silverado 1500 LS | 4.8L 294Cu. In. GAS V8 |
2001 | Chevrolet | Silverado 1500 LS | 5.3L 5328cc 325Cu. In. GAS V8 |
2001 | Chevrolet | Silverado 1500 LT | 4.8L 294Cu. In. GAS V8 |
2001 | Chevrolet | Silverado 1500 LT | 5.3L 5328cc 325Cu. In. GAS V8 |
2001 | Chevrolet | Silverado 2500 Base | 6.0L 5967cc 364Cu. In. GAS V8 |
2001 | Chevrolet | Silverado 2500 Cheyenne | 5.3L 5328cc 325Cu. In. GAS V8 |
2001 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Base | 6.0L 5967cc 364Cu. In. GAS V8 |
2001 | Chevrolet | Silverado 2500 HD LS | 6.0L 5967cc 364Cu. In. GAS V8 |
2001 | Chevrolet | Silverado 2500 HD LT | 6.0L 5967cc 364Cu. In. GAS V8 |
2001 | Chevrolet | Silverado 2500 LS | 6.0L 5967cc 364Cu. In. GAS V8 |
2001 | Chevrolet | Silverado 2500 LT | 6.0L 5967cc 364Cu. In. GAS V8 |
2001 | Chevrolet | Silverado 3500 Base | 6.0L 5967cc 364Cu. In. GAS V8 |
2001 | Chevrolet | Silverado 3500 LS | 6.0L 5967cc 364Cu. In. GAS V8 |
2001 | Chevrolet | Silverado 3500 LT | 6.0L 5967cc 364Cu. In. GAS V8 |
2001 | Chevrolet | Tahoe Base | 4.8L 294Cu. In. GAS V8 |
2001 | Chevrolet | Tahoe Base | 5.3L 5328cc 325Cu. In. GAS V8 |
2001 | Chevrolet | Tahoe LS | 4.8L 294Cu. In. GAS V8 |
2001 | Chevrolet | Tahoe LS | 5.3L 5328cc 325Cu. In. GAS V8 |
2001 | Chevrolet | Tahoe LT | 4.8L 294Cu. In. GAS V8 |
2001 | Chevrolet | Tahoe LT | 5.3L 5328cc 325Cu. In. GAS V8 |
2002 | Cadillac | Escalade Base | 5.3L 5328cc 325Cu. In. GAS V8 |
2002 | Cadillac | Escalade Base | 6.0L 5967cc 364Cu. In. GAS V8 |
2002 | Cadillac | Escalade EXT Base | 6.0L 5967cc 364Cu. In. GAS V8 |
2002 | Chevrolet | Avalanche 1500 Base | 5.3L 5328cc 325Cu. In. GAS V8 |
2002 | Chevrolet | Avalanche 1500 LS | 5.3L 5328cc 325Cu. In. FLEX V8 |
2002 | Chevrolet | Avalanche 1500 LT | 5.3L 5328cc 325Cu. In. FLEX V8 |
2002 | Chevrolet | Avalanche 1500 North Face | 5.3L 5328cc 325Cu. In. GAS V8 |
2002 | Chevrolet | Avalanche 1500 On Road Edition | 5.3L 5328cc 325Cu. In. GAS V8 |
2002 | Chevrolet | Avalanche 1500 Z71 | 5.3L 5328cc 325Cu. In. GAS V8 |
2002 | Chevrolet | Camaro Z28 | 5.7L 350Cu. In. GAS V8 |
2002 | Chevrolet | Camaro Z28 SS | 5.7L 350Cu. In. GAS V8 |
2002 | Chevrolet | Corvette Base | 5.7L 350Cu. In. GAS V8 |
2002 | Chevrolet | Corvette Z06 | 5.7L 350Cu. In. GAS V8 |
2002 | Chevrolet | Silverado 1500 Base | 4.8L 294Cu. In. GAS V8 |
2002 | Chevrolet | Silverado 1500 Base | 5.3L 5328cc 325Cu. In. FLEX V8 |
2002 | Chevrolet | Silverado 1500 Base | 5.3L 5328cc 325Cu. In. GAS V8 |
2002 | Chevrolet | Silverado 1500 LS | 4.8L 294Cu. In. GAS V8 |
2002 | Chevrolet | Silverado 1500 LS | 5.3L 5328cc 325Cu. In. FLEX V8 |
2002 | Chevrolet | Silverado 1500 LS | 5.3L 5328cc 325Cu. In. GAS V8 |
2002 | Chevrolet | Silverado 1500 LT | 4.8L 294Cu. In. GAS V8 |
2002 | Chevrolet | Silverado 1500 LT | 5.3L 5328cc 325Cu. In. FLEX V8 |
2002 | Chevrolet | Silverado 1500 LT | 5.3L 5328cc 325Cu. In. GAS V8 |
2002 | Chevrolet | Silverado 1500 WT | 4.8L 294Cu. In. GAS V8 |
2002 | Chevrolet | Silverado 1500 WT | 5.3L 5328cc 325Cu. In. FLEX V8 |
2002 | Chevrolet | Silverado 1500 WT | 5.3L 5328cc 325Cu. In. GAS V8 |
2002 | Chevrolet | Silverado 2500 Base | 6.0L 5967cc 364Cu. In. BI-FUEL V8 |
2002 | Chevrolet | Silverado 2500 Base | 6.0L 5967cc 364Cu. In. CNG V8 |
2002 | Chevrolet | Silverado 2500 Base | 6.0L 5967cc 364Cu. In. GAS V8 |
2002 | Chevrolet | Silverado 2500 Cheyenne | 5.3L 5328cc 325Cu. In. GAS V8 |
2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Base | 6.0L 5967cc 364Cu. In. BI-FUEL V8 |
2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Base | 6.0L 5967cc 364Cu. In. CNG V8 |
2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Base | 6.0L 5967cc 364Cu. In. GAS V8 |
2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD LS | 6.0L 5967cc 364Cu. In. BI-FUEL V8 |
2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD LS | 6.0L 5967cc 364Cu. In. CNG V8 |
2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD LS | 6.0L 5967cc 364Cu. In. GAS V8 |
2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD LT | 6.0L 5967cc 364Cu. In. BI-FUEL V8 |
2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD LT | 6.0L 5967cc 364Cu. In. CNG V8 |
2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD LT | 6.0L 5967cc 364Cu. In. GAS V8 |
2002 | Chevrolet | Silverado 2500 LS | 6.0L 5967cc 364Cu. In. BI-FUEL V8 |
2002 | Chevrolet | Silverado 2500 LS | 6.0L 5967cc 364Cu. In. CNG V8 |
2002 | Chevrolet | Silverado 2500 LS | 6.0L 5967cc 364Cu. In. GAS V8 |
2002 | Chevrolet | Silverado 2500 LT | 6.0L 5967cc 364Cu. In. BI-FUEL V8 |
2002 | Chevrolet | Silverado 2500 LT | 6.0L 5967cc 364Cu. In. CNG V8 |
2002 | Chevrolet | Silverado 2500 LT | 6.0L 5967cc 364Cu. In. GAS V8 |
2002 | Chevrolet | Silverado 3500 Base | 6.0L 5967cc 364Cu. In. GAS V8 |
2002 | Chevrolet | Silverado 3500 LS | 6.0L 5967cc 364Cu. In. GAS V8 |
2002 | Chevrolet | Silverado 3500 LT | 6.0L 5967cc 364Cu. In. GAS V8 |
2002 | Chevrolet | Tahoe LS | 4.8L 294Cu. In. GAS V8 |
2002 | Chevrolet | Tahoe LS | 5.3L 5328cc 325Cu. In. FLEX V8 |
2002 | Chevrolet | Tahoe LS | 5.3L 5328cc 325Cu. In. GAS V8 |
2002 | Chevrolet | Tahoe LT | 4.8L 294Cu. In. GAS V8 |
2002 | Chevrolet | Tahoe LT | 5.3L 5328cc 325Cu. In. FLEX V8 |
2002 | Chevrolet | Tahoe LT | 5.3L 5328cc 325Cu. In. GAS V8 |
2003 | Cadillac | Escalade Base | 5.3L 5328cc 325Cu. In. GAS V8 |
2003 | Cadillac | Escalade Base | 6.0L 5967cc 364Cu. In. GAS V8 |
2003 | Cadillac | Escalade ESV Base | 6.0L 5967cc 364Cu. In. GAS V8 |
2003 | Cadillac | Escalade EXT Base | 6.0L 5967cc 364Cu. In. GAS V8 |
2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 Base | 5.3L 5328cc 325Cu. In. FLEX V8 |
2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 Base | 5.3L 5328cc 325Cu. In. GAS V8 |
2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 North Face | 5.3L 5328cc 325Cu. In. GAS V8 |
2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 On Road Edition | 5.3L 5328cc 325Cu. In. GAS V8 |
2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 WBH | 5.3L 5328cc 325Cu. In. GAS V8 |
2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 Z71 | 5.3L 5328cc 325Cu. In. GAS V8 |
2003 | Chevrolet | Corvette 50th Anniversary Edition | 5.7L 350Cu. In. GAS V8 |
2003 | Chevrolet | Corvette 50th Anniversary Edition Pace Car | 5.7L 350Cu. In. GAS V8 |
2003 | Chevrolet | Corvette Base | 5.7L 350Cu. In. GAS V8 |
2003 | Chevrolet | Corvette Z06 | 5.7L 350Cu. In. GAS V8 |
2003 | Chevrolet | Express 1500 Base | 5.3L 5328cc 325Cu. In. GAS V8 |
2003 | Chevrolet | Express 1500 LS | 5.3L 5328cc 325Cu. In. GAS V8 |
2003 | Chevrolet | Express 2500 Base | 4.8L 294Cu. In. GAS V8 |
2003 | Chevrolet | Express 2500 Base | 5.3L 5328cc 325Cu. In. GAS V8 |
2003 | Chevrolet | Express 2500 Base | 6.0L 5967cc 364Cu. In. CNG V8 |
2003 | Chevrolet | Express 2500 Base | 6.0L 5967cc 364Cu. In. GAS V8 |
2003 | Chevrolet | Express 2500 LS | 4.8L 294Cu. In. GAS V8 |
2003 | Chevrolet | Express 2500 LS | 5.3L 5328cc 325Cu. In. GAS V8 |
2003 | Chevrolet | Express 2500 LS | 6.0L 5967cc 364Cu. In. CNG V8 |
2003 | Chevrolet | Express 2500 LS | 6.0L 5967cc 364Cu. In. GAS V8 |
2003 | Chevrolet | Express 3500 Base | 4.8L 294Cu. In. GAS V8 |
2003 | Chevrolet | Express 3500 Base | 5.3L 5328cc 325Cu. In. GAS V8 |
2003 | Chevrolet | Express 3500 Base | 6.0L 5967cc 364Cu. In. CNG V8 |
2003 | Chevrolet | Express 3500 Base | 6.0L 5967cc 364Cu. In. GAS V8 |
2003 | Chevrolet | Express 3500 LS | 4.8L 294Cu. In. GAS V8 |
2003 | Chevrolet | Express 3500 LS | 6.0L 5967cc 364Cu. In. CNG V8 |
2003 | Chevrolet | Express 3500 LS | 6.0L 5967cc 364Cu. In. GAS V8 |
2003 | Chevrolet | SSR Base | 5.3L 5328cc 325Cu. In. GAS V8 |
2003 | Chevrolet | Silverado 1500 Base | 4.8L 294Cu. In. GAS V8 |
2003 | Chevrolet | Silverado 1500 Base | 5.3L 5328cc 325Cu. In. FLEX V8 |
2003 | Chevrolet | Silverado 1500 Base | 5.3L 5328cc 325Cu. In. GAS V8 |
2003 | Chevrolet | Silverado 1500 LS | 4.8L 294Cu. In. GAS V8 |
2003 | Chevrolet | Silverado 1500 LS | 5.3L 5328cc 325Cu. In. FLEX V8 |
2003 | Chevrolet | Silverado 1500 LS | 5.3L 5328cc 325Cu. In. GAS V8 |
2003 | Chevrolet | Silverado 1500 LT | 4.8L 294Cu. In. GAS V8 |
2003 | Chevrolet | Silverado 1500 LT | 5.3L 5328cc 325Cu. In. FLEX V8 |
2003 | Chevrolet | Silverado 1500 LT | 5.3L 5328cc 325Cu. In. GAS V8 |
2003 | Chevrolet | Silverado 1500 SS | 6.0L 5967cc 364Cu. In. GAS V8 |
2003 | Chevrolet | Silverado 1500 WT | 4.8L 294Cu. In. GAS V8 |
2003 | Chevrolet | Silverado 1500 WT | 5.3L 5328cc 325Cu. In. FLEX V8 |
2003 | Chevrolet | Silverado 2500 Base | 5.3L 5328cc 325Cu. In. GAS V8 |
2003 | Chevrolet | Silverado 2500 Base | 6.0L 5967cc 364Cu. In. GAS V8 |
2003 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Base | 6.0L 5967cc 364Cu. In. CNG V8 |
2003 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Base | 6.0L 5967cc 364Cu. In. GAS V8 |
2003 | Chevrolet | Silverado 2500 HD LS | 6.0L 5967cc 364Cu. In. CNG V8 |
2003 | Chevrolet | Silverado 2500 HD LS | 6.0L 5967cc 364Cu. In. GAS V8 |
2003 | Chevrolet | Silverado 2500 HD LT | 6.0L 5967cc 364Cu. In. GAS V8 |
2003 | Chevrolet | Silverado 2500 HD WT | 6.0L 5967cc 364Cu. In. CNG V8 |
2003 | Chevrolet | Silverado 2500 HD WT | 6.0L 5967cc 364Cu. In. GAS V8 |
2003 | Chevrolet | Silverado 2500 LS | 6.0L 5967cc 364Cu. In. GAS V8 |
2003 | Chevrolet | Silverado 2500 LT | 6.0L 5967cc 364Cu. In. GAS V8 |
2003 | Chevrolet | Silverado 3500 Base | 6.0L 5967cc 364Cu. In. CNG V8 |
2003 | Chevrolet | Silverado 3500 Base | 6.0L 5967cc 364Cu. In. GAS V8 |
2003 | Chevrolet | Silverado 3500 LS | 6.0L 5967cc 364Cu. In. CNG V8 |
2003 | Chevrolet | Silverado 3500 LS | 6.0L 5967cc 364Cu. In. GAS V8 |
2003 | Chevrolet | Silverado 3500 LT | 6.0L 5967cc 364Cu. In. CNG V8 |
2003 | Chevrolet | Silverado 3500 LT | 6.0L 5967cc 364Cu. In. GAS V8 |
2003 | Chevrolet | Tahoe LS | 4.8L 294Cu. In. GAS V8 |
2003 | Chevrolet | Tahoe LS | 5.3L 5328cc 325Cu. In. FLEX V8 |
2003 | Chevrolet | Tahoe LS | 5.3L 5328cc 325Cu. In. GAS V8 |
2003 | Chevrolet | Tahoe LT | 4.8L 294Cu. In. GAS V8 |
2003 | Chevrolet | Tahoe LT | 5.3L 5328cc 325Cu. In. FLEX V8 |
2003 | Chevrolet | Tahoe LT | 5.3L 5328cc 325Cu. In. GAS V8 |
2003 | Chevrolet | Tahoe Z71 | 4.8L 294Cu. In. GAS V8 |
2003 | Chevrolet | Tahoe Z71 | 5.3L 5328cc 325Cu. In. FLEX V8 |
2003 | Chevrolet | Tahoe Z71 | 5.3L 5328cc 325Cu. In. GAS V8 |
2003 | Hummer | H2 Base | All |
2003 | Isuzu | Ascender Base | 5.3L 5328cc 325cid V8 |
2003 | Isuzu | Ascender LS | 5.3L 5328cc 325cid V8 |
2003 | Isuzu | Ascender Limited | 5.3L 5328cc 325cid V8 |
2004 | Buick | Rainier CXL | 5.3L 5328cc 325Cu. In. GAS V8 |
2004 | Buick | Rainier CXL Plus | 5.3L 5328cc 325Cu. In. GAS V8 |
2004 | Cadillac | CTS V | 5.7L 346Cu. In. GAS V8 |
2004 | Cadillac | Escalade Base | 5.3L 5328cc 325Cu. In. GAS V8 |
2004 | Cadillac | Escalade Base | 6.0L 5967cc 364Cu. In. GAS V8 |
2004 | Cadillac | Escalade ESV Base | 6.0L 5967cc 364Cu. In. GAS V8 |
2004 | Cadillac | Escalade EXT Base | 6.0L 5967cc 364Cu. In. GAS V8 |
2004 | Chevrolet | Avalanche 1500 Base | 5.3L 5328cc 325Cu. In. FLEX V8 |
2004 | Chevrolet | Avalanche 1500 Base | 5.3L 5328cc 325Cu. In. GAS V8 |
2004 | Chevrolet | Avalanche 1500 Z66 | 5.3L 5328cc 325Cu. In. GAS V8 |
2004 | Chevrolet | Avalanche 1500 Z71 | 5.3L 5328cc 325Cu. In. GAS V8 |
2004 | Chevrolet | Corvette Base | 5.7L 350Cu. In. GAS V8 |
2004 | Chevrolet | Corvette Z06 | 5.7L 350Cu. In. GAS V8 |
2004 | Chevrolet | Express 1500 Base | 5.3L 5328cc 325Cu. In. GAS V8 |
2004 | Chevrolet | Express 1500 LS | 5.3L 5328cc 325Cu. In. GAS V8 |
2004 | Chevrolet | Express 2500 Base | 4.8L 294Cu. In. GAS V8 |
2004 | Chevrolet | Express 2500 Base | 5.3L 5328cc 325Cu. In. GAS V8 |
2004 | Chevrolet | Express 2500 Base | 6.0L 5967cc 364Cu. In. CNG V8 |
2004 | Chevrolet | Express 2500 Base | 6.0L 5967cc 364Cu. In. GAS V8 |
Reviews
There are no reviews yet.