Crankshaft Position Sensor
RA-CRS1006
$31.75
Ramco Automotive sensors are durability tested under severe conditions to ensure the highest performance level.
All Ramco Automotive sensors feature DASP (dynamic adaptative swich point) in order to improve accuracy and reliability.
Circuitry highly protected against power spikes and electro-magnetism.
Signal Amplitude (SA), pulse Width (PW) and response timing (RT) tested to ensure highest consistency and reliability.
100% tested to meet OE specifications including florurocarbon rubber seals and 100% waterproof connectors.
- Additional information
- Reviews (0)
- Make sure it fits!
Additional information
Weight | 0.0188 lbs |
---|---|
Dimensions | 1.4 × 2.4 × 3.8 in |
Connector Gender |
Blade |
Connector Quantity |
1 |
Connector Shape |
Rectangular |
Terminal Type |
Blade |
Terminal Quantity |
2 |
Terminal Gender |
Male |
Mounting Bracket Included |
No |
Wiring Harness Included |
No |
Sensor Body Diameter |
19 |
Mounting Hole Quantity |
1 |
Inlet Quantity |
1 |
Nipple Orientation |
Angled |
UPC |
00713012142636 |
Brand |
Ramco Automotive |
Be the first to review “RA-CRS1006”
Make sure it fits
Year | Make | Model | Engine |
---|---|---|---|
Year | Make | Model | Engine |
1994 | Chevrolet | S10 Blazer Base Sport Utility | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV |
1994 | Chevrolet | S10 Blazer LT Sport Utility | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV |
1994 | Chevrolet | S10 Blazer Tahoe LT Sport Utility | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV |
1994 | Chevrolet | S10 Blazer Tahoe Sport Utility | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV |
1994 | Chevrolet | S10 LS Extended Cab Pickup | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV |
1994 | Chevrolet | S10 ZR2 Standard Cab Pickup | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV |
1994 | GMC | Jimmy Base Sport Utility | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV |
1994 | GMC | Jimmy SLE Sport Utility | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV |
1994 | GMC | Jimmy SLS Sport Utility | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV |
1994 | GMC | Jimmy SLT Sport Utility | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV |
1994 | GMC | Safari Base Extended Cargo Van | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV |
1994 | GMC | Safari Base Extended Passenger Van | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV |
1994 | GMC | Safari Base Standard Cargo Van | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV |
1994 | GMC | Safari Base Standard Passenger Van | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV |
1994 | GMC | Safari SLE Extended Passenger Van | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV |
1994 | GMC | Safari SLE Standard Passenger Van | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV |
1994 | GMC | Safari SLT Extended Passenger Van | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV |
1994 | GMC | Safari SLT Standard Passenger Van | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV |
1994 | GMC | Safari SLX Extended Passenger Van | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV |
1994 | GMC | Safari SLX Standard Passenger Van | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV |
1994 | GMC | Sonoma SL Standard Cab Pickup | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV |
1994 | GMC | Sonoma SLE Extended Cab Pickup | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV |
1994 | GMC | Sonoma SLE Standard Cab Pickup | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV |
1994 | GMC | Sonoma SLS Extended Cab Pickup | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV |
1994 | GMC | Sonoma SLS Standard Cab Pickup | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV |
1995 | Chevrolet | Blazer Base Sport Utility | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV |
1995 | Chevrolet | Blazer Deluxe Sport Utility | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV |
1995 | Chevrolet | Blazer LT Sport Utility | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV |
1995 | Chevrolet | S10 Base Standard Cab Pickup | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV |
1995 | Chevrolet | S10 LS Extended Cab Pickup | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV |
1995 | Chevrolet | S10 SS Standard Cab Pickup | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV |
1995 | Chevrolet | S10 ZR2 Extended Cab Pickup | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV |
1995 | Chevrolet | S10 ZR2 Standard Cab Pickup | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV |
1995 | GMC | Jimmy Base Sport Utility | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV |
1995 | GMC | Jimmy SLE Sport Utility | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV |
1995 | GMC | Jimmy SLS Sport Utility | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV |
1995 | GMC | Jimmy SLT Sport Utility | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV |
1995 | GMC | Safari Base Extended Passenger Van | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV |
1995 | GMC | Safari SL Extended Cargo Van | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV |
1995 | GMC | Safari SLE Extended Passenger Van | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV |
1995 | GMC | Safari SLT Extended Passenger Van | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV |
1995 | GMC | Safari SLX Extended Passenger Van | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV |
1995 | GMC | Sonoma SL Standard Cab Pickup | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV |
1995 | GMC | Sonoma SLE Extended Cab Pickup | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV |
1995 | GMC | Sonoma SLE Standard Cab Pickup | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV |
1995 | GMC | Sonoma SLS Extended Cab Pickup | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV |
1995 | GMC | Sonoma SLS Standard Cab Pickup | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV |
1996 | Chevrolet | Astro Base Extended Cargo Van | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV |
1996 | Chevrolet | Astro Base Standard Cargo Van | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV |
1996 | Chevrolet | Astro LS Standard Passenger Van | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV |
1996 | Chevrolet | Astro LT Extended Passenger Van | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV |
1996 | Chevrolet | Astro LT Standard Passenger Van | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV |
1996 | Chevrolet | Blazer Base Sport Utility | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV |
1996 | Chevrolet | Blazer Deluxe Sport Utility | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV |
1996 | Chevrolet | Blazer LS Sport Utility | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV |
1996 | Chevrolet | Blazer LT Sport Utility | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV |
1996 | Chevrolet | C1500 Base Extended Cab Pickup | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | Chevrolet | C1500 Base Standard Cab Pickup | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | Chevrolet | C1500 Cheyenne Extended Cab Pickup | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV |
1996 | Chevrolet | C1500 Cheyenne Extended Cab Pickup | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | Chevrolet | C1500 Cheyenne Standard Cab Pickup | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV |
1996 | Chevrolet | C1500 Cheyenne Standard Cab Pickup | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | Chevrolet | C1500 Silverado Extended Cab Pickup | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | Chevrolet | C1500 Silverado Extended Cab Pickup | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | Chevrolet | C1500 Silverado Standard Cab Pickup | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV |
1996 | Chevrolet | C1500 Silverado Standard Cab Pickup | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | Chevrolet | C1500 Suburban Base Sport Utility | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | Chevrolet | C1500 Suburban LS Sport Utility | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | Chevrolet | C1500 Suburban LT Sport Utility | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | Chevrolet | C2500 Cheyenne Cab & Chassis | 5.7L 350Cu. In. V8 CNG OHV |
1996 | Chevrolet | C2500 Cheyenne Cab & Chassis | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | Chevrolet | C2500 Cheyenne Cab & Chassis | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | Chevrolet | C2500 Cheyenne Extended Cab Pickup | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | Chevrolet | C2500 Silverado Extended Cab Pickup | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | Chevrolet | C2500 Silverado Standard Cab Pickup | 5.7L 350Cu. In. V8 CNG OHV |
1996 | Chevrolet | C2500 Silverado Standard Cab Pickup | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | Chevrolet | C3500 Base Cab & Chassis | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | Chevrolet | C3500 Cheyenne Cab & Chassis | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | Chevrolet | C3500 Cheyenne Cab & Chassis | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | Chevrolet | C3500 Cheyenne Crew Cab Pickup | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | Chevrolet | C3500 Cheyenne Standard Cab Pickup | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | Chevrolet | C3500 Silverado Cab & Chassis | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | Chevrolet | C3500 Silverado Crew Cab Pickup | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | Chevrolet | C3500 Silverado Extended Cab Pickup | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | Chevrolet | C3500 Silverado Standard Cab Pickup | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | Chevrolet | Express 1500 Base Standard Cargo Van | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV |
1996 | Chevrolet | Express 1500 Base Standard Passenger Van | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | Chevrolet | Express 2500 Base Extended Cargo Van | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | Chevrolet | Express 2500 Base Extended Passenger Van | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV |
1996 | Chevrolet | Express 2500 Base Standard Passenger Van | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | Chevrolet | Express 2500 LS Extended Passenger Van | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | Chevrolet | Express 2500 LS Standard Passenger Van | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | Chevrolet | Express 3500 Base Cutaway Van | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | Chevrolet | Express 3500 Base Standard Cargo Van | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | Chevrolet | Express 3500 LS Extended Passenger Van | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | Chevrolet | G30 Beauville Extended Passenger Van | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | Chevrolet | G30 Beauville Standard Passenger Van | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | Chevrolet | G30 Chevy Van Cutaway Van | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | Chevrolet | G30 Chevy Van Extended Cargo Van | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | Chevrolet | G30 Chevy Van Standard Cargo Van | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | Chevrolet | G30 Hi-Cube Cutaway Van | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | Chevrolet | G30 Sportvan Extended Passenger Van | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | Chevrolet | G30 Sportvan Standard Passenger Van | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | Chevrolet | K1500 Base Extended Cab Pickup | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | Chevrolet | K1500 Base Standard Cab Pickup | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | Chevrolet | K1500 Cheyenne Extended Cab Pickup | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | Chevrolet | K1500 Cheyenne Standard Cab Pickup | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | Chevrolet | K1500 Silverado Extended Cab Pickup | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV |
1996 | Chevrolet | K1500 Silverado Extended Cab Pickup | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | Chevrolet | K1500 Suburban Base Sport Utility | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | Chevrolet | K1500 Suburban LS Sport Utility | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | Chevrolet | K1500 Suburban LT Sport Utility | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | Chevrolet | K1500 WT Standard Cab Pickup | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV |
1996 | Chevrolet | K2500 Base Extended Cab Pickup | 5.7L 350Cu. In. V8 CNG OHV |
1996 | Chevrolet | K2500 Base Extended Cab Pickup | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | Chevrolet | K2500 Base Standard Cab Pickup | 5.7L 350Cu. In. V8 CNG OHV |
1996 | Chevrolet | K2500 Base Standard Cab Pickup | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | Chevrolet | K2500 Cheyenne Cab & Chassis | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | Chevrolet | K2500 Cheyenne Extended Cab Pickup | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | Chevrolet | K2500 Silverado Cab & Chassis | 5.7L 350Cu. In. V8 CNG OHV |
1996 | Chevrolet | K2500 Silverado Extended Cab Pickup | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | Chevrolet | K2500 Suburban Base Sport Utility | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | Chevrolet | K2500 Suburban LS Sport Utility | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | Chevrolet | K2500 Suburban LT Sport Utility | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | Chevrolet | K3500 Base Cab & Chassis | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | Chevrolet | K3500 Base Extended Cab Pickup | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | Chevrolet | K3500 Base Extended Cab Pickup | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | Chevrolet | K3500 Cheyenne Cab & Chassis | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | Chevrolet | K3500 Silverado Cab & Chassis | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | Chevrolet | K3500 Silverado Extended Cab Pickup | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | Chevrolet | K3500 Silverado Extended Cab Pickup | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | Chevrolet | P30 Base Cab & Chassis | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV |
1996 | Chevrolet | P30 Base Cab & Chassis | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | Chevrolet | P30 Base Cab & Chassis | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | Chevrolet | P30 Base Stripped Chassis | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV |
1996 | Chevrolet | P30 Base Stripped Chassis | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | Chevrolet | P30 Base Stripped Chassis | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | Chevrolet | S10 LS Extended Cab Pickup | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV |
1996 | Chevrolet | S10 SS Standard Cab Pickup | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV |
1996 | Chevrolet | S10 ZR2 Extended Cab Pickup | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV |
1996 | Chevrolet | S10 ZR2 Standard Cab Pickup | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV |
1996 | Chevrolet | Tahoe Base Sport Utility | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | Chevrolet | Tahoe LS Sport Utility | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | Chevrolet | Tahoe LT Sport Utility | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | GMC | C1500 Sierra SL Extended Cab Pickup | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | GMC | C1500 Sierra SL Standard Cab Pickup | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | GMC | C1500 Sierra SLE Extended Cab Pickup | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | GMC | C1500 Sierra SLE Standard Cab Pickup | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV |
1996 | GMC | C1500 Sierra SLE Standard Cab Pickup | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | GMC | C1500 Sierra SLT Standard Cab Pickup | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV |
1996 | GMC | C3500 Sierra SLE Extended Cab Pickup | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | GMC | C3500 Sierra SLT Crew Cab Pickup | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | GMC | G3500 Magnavan Cutaway Van | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | GMC | G3500 Rally Camper Special Cutaway Van | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | GMC | G3500 Rally Extended Passenger Van | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | GMC | G3500 Rally Standard Passenger Van | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | GMC | G3500 Vandura Extended Cargo Van | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | GMC | G3500 Vandura Special Cutaway Van | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | GMC | G3500 Vandura Standard Cargo Van | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | GMC | Jimmy Base Sport Utility | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV |
1996 | GMC | Jimmy SL Sport Utility | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV |
1996 | GMC | Jimmy SLE Sport Utility | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV |
1996 | GMC | Jimmy SLS Sport Utility | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV |
1996 | GMC | Jimmy SLT Sport Utility | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV |
1996 | GMC | K1500 Sierra SL Extended Cab Pickup | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV |
1996 | GMC | K1500 Sierra SL Extended Cab Pickup | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | GMC | K1500 Sierra SL Extended Cab Pickup | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | GMC | K1500 Sierra SLE Extended Cab Pickup | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV |
1996 | GMC | K1500 Sierra SLE Extended Cab Pickup | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | GMC | K1500 Sierra SLE Extended Cab Pickup | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | GMC | K1500 Sierra SLT Extended Cab Pickup | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | GMC | K1500 Sierra SLT Standard Cab Pickup | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | GMC | K1500 Sierra Special Standard Cab Pickup | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | GMC | K2500 Suburban Base Sport Utility | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | GMC | K2500 Suburban Base Sport Utility | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | GMC | K2500 Suburban SLE Sport Utility | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | GMC | K2500 Suburban SLE Sport Utility | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | GMC | K2500 Suburban SLT Sport Utility | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | GMC | K2500 Suburban SLT Sport Utility | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | GMC | K3500 Sierra SLT Extended Cab Pickup | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | GMC | K3500 Sierra SLT Standard Cab Pickup | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | GMC | P3500 Base Cab & Chassis | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV |
1996 | GMC | P3500 Base Cab & Chassis | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | GMC | P3500 Base Stripped Chassis | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV |
1996 | GMC | P3500 Base Stripped Chassis | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | GMC | Safari Base Extended Passenger Van | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV |
1996 | GMC | Safari SL Extended Cargo Van | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV |
1996 | GMC | Safari SLE Extended Passenger Van | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV |
1996 | GMC | Safari SLT Extended Passenger Van | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV |
1996 | GMC | Safari SLX Extended Passenger Van | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV |
1996 | GMC | Savana 1500 Base Standard Cargo Van | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | GMC | Savana 1500 Base Standard Passenger Van | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | GMC | Savana 1500 Base Standard Passenger Van | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | GMC | Savana 1500 SLE Standard Passenger Van | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | GMC | Savana 1500 SLE Standard Passenger Van | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | GMC | Savana 2500 Base Extended Passenger Van | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV |
1996 | GMC | Savana 2500 Base Extended Passenger Van | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | GMC | Savana 2500 Base Standard Cargo Van | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV |
1996 | GMC | Savana 2500 Base Standard Cargo Van | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | GMC | Savana 2500 Base Standard Passenger Van | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV |
1996 | GMC | Savana 2500 SLE Standard Passenger Van | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | GMC | Savana 3500 Base Extended Cargo Van | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | GMC | Savana 3500 Base Extended Cargo Van | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | GMC | Sonoma SL Standard Cab Pickup | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV |
1996 | GMC | Sonoma SLE Extended Cab Pickup | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV |
1996 | GMC | Sonoma SLE Standard Cab Pickup | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV |
1996 | GMC | Sonoma SLS Extended Cab Pickup | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV |
1996 | GMC | Sonoma SLS Standard Cab Pickup | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV |
1996 | GMC | Yukon SL Sport Utility | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | GMC | Yukon SLE Sport Utility | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
1996 | GMC | Yukon SLT Sport Utility | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
1997 | Chevrolet | Astro Base Extended Cargo Van | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV |
1997 | Chevrolet | Astro Base Extended Passenger Van | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV |
1997 | Chevrolet | Astro Base Standard Passenger Van | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV |
1997 | Chevrolet | Astro LS Extended Passenger Van | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV |
1997 | Chevrolet | Astro LT Extended Passenger Van | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV |
1997 | Chevrolet | Astro LT Standard Passenger Van | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV |
1997 | Chevrolet | Blazer Base Sport Utility | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV |
1997 | Chevrolet | Blazer Deluxe Sport Utility | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV |
1997 | Chevrolet | Blazer LS Sport Utility | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV |
1997 | Chevrolet | Blazer LT Sport Utility | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV |
1997 | Chevrolet | C1500 Base Extended Cab Pickup | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV |
1997 | Chevrolet | C1500 Base Extended Cab Pickup | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV |
1997 | Chevrolet | C1500 Cheyenne Extended Cab Pickup | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV |
1997 | Chevrolet | C1500 Cheyenne Extended Cab Pickup | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV |
1997 | Chevrolet | C1500 Cheyenne Extended Cab Pickup | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
1997 | Chevrolet | C1500 Cheyenne Standard Cab Pickup | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV |
1997 | Chevrolet | C1500 Cheyenne Standard Cab Pickup | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
1997 | Chevrolet | C1500 Silverado Extended Cab Pickup | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV |
1997 | Chevrolet | C1500 Silverado Standard Cab Pickup | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV |
1997 | Chevrolet | C1500 Silverado Standard Cab Pickup | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV |
1997 | Chevrolet | C1500 Silverado Standard Cab Pickup | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
1997 | Chevrolet | C1500 Suburban Base Sport Utility | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
1997 | Chevrolet | C1500 Suburban LS Sport Utility | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
1997 | Chevrolet | C1500 Suburban LT Sport Utility | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
1997 | Chevrolet | C1500 WT Standard Cab Pickup | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV |
1997 | Chevrolet | C1500 WT Standard Cab Pickup | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
1997 | Chevrolet | C2500 Base Cab & Chassis | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
1997 | Chevrolet | C2500 Base Cab & Chassis | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
1997 | Chevrolet | C2500 Base Extended Cab Pickup | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
1997 | Chevrolet | C2500 Cheyenne Cab & Chassis | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
1997 | Chevrolet | C2500 Silverado Cab & Chassis | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV |
1997 | Chevrolet | C2500 Silverado Extended Cab Pickup | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
1997 | Chevrolet | C2500 Silverado Standard Cab Pickup | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV |
1997 | Chevrolet | C2500 Silverado Standard Cab Pickup | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
1997 | Chevrolet | C2500 Silverado Standard Cab Pickup | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
1997 | Chevrolet | C2500 Suburban Base Sport Utility | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
1997 | Chevrolet | C2500 Suburban Base Sport Utility | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
1997 | Chevrolet | C2500 Suburban LS Sport Utility | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
1997 | Chevrolet | C2500 Suburban LS Sport Utility | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
1997 | Chevrolet | C2500 Suburban LT Sport Utility | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
1997 | Chevrolet | C2500 Suburban LT Sport Utility | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
1997 | Chevrolet | C3500 Base Cab & Chassis | 5.7L 350Cu. In. V8 CNG OHV |
1997 | Chevrolet | C3500 Base Cab & Chassis | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
1997 | Chevrolet | C3500 Base Cab & Chassis | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
1997 | Chevrolet | C3500 Base Extended Cab Pickup | 5.7L 350Cu. In. V8 CNG OHV |
1997 | Chevrolet | C3500 Base Standard Cab Pickup | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
1997 | Chevrolet | C3500 Base Standard Cab Pickup | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
1997 | Chevrolet | C3500 Cheyenne Cab & Chassis | 5.7L 350Cu. In. V8 CNG OHV |
1997 | Chevrolet | C3500 Cheyenne Cab & Chassis | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
